Щітки стартер BMW Chevrolet Citroen Daewoo Fiat Ford Honda Mercedes Opel Peugeot Renault Rover Seat Suzuki Toyota Volvo
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Отправка по Украине в день заказа без предоплаты ☎ (050)40-22-7-22 Помощь в подборе стартер, генератор. Комплектующие: бендикс, регулятор напряжения, диодный мост, втягивающее реле, щетки, ротор, статор, вилка, шкив, редуктор, планетарный механизм, якорь, обмотка, втулки.
При возникновении вопросов с подбором товара сообщите нам № стартера или генератора и мы поможем Вам +380 (50) 40-22-7-22 Подключен Viber & WhatsApp
На данный ☎ можно переслать фото или видео вашей детали для её идентификации.
Щетки для стартеров VALEO
Сечение щеток одна грань 5, вторая грань 9, ширина 11, высота 18
Оригинальные №№
594060, 594063, 594127, 594169, 594317, 594386, PSX144-145, PSX146-147, PSX148-158, PSX148-159, PSX148-157
Применяется в стартерах:
81AB11000AA, 31200P1JE010, 31200P1JE03, 31200PDAE020, 31200PGAE30M5, 3610023050, 3610023150, D6RA100, D6RA101, D6RA104, D6RA110, D6RA12, D6RA13, D6RA132, D6RA133, D6RA141, D6RA15, D6RA16, D6RA161, D6RA162, D6RA167, D6RA168, D6RA17, D6RA18, D6RA19, D6RA20, D6RA21, D6RA22, D6RA23, D6RA25, D6RA26, D6RA27, D6RA28, D6RA29, D6RA30, D6RA32, D6RA33, D6RA34, D6RA37, D6RA38, D6RA39, D6RA40, D6RA41, D6RA42, D6RA43, D6RA44, D6RA45, D6RA46, D6RA48, D6RA49, D6RA5, D6RA50, D6RA51, D6RA511, D6RA52, D6RA53, D6RA54, D6RA55, D6RA56, D6RA57, D6RA571, D6RA572, D6RA59, D6RA6, D6RA60, D6RA61, D6RA62, D6RA63, D6RA66, D6RA661, D6RA67, D6RA68, D6RA7, D6RA70, D6RA72, D6RA721, D6RA73, D6RA74, D6RA75, D6RA76, D6RA78, D6RA79, D6RA8, D6RA80, D6RA81, D6RA83, D6RA92, 5002701, 8111635, 8111693, 8111701
Устанавливается на автомобили:
BMW | 2000 2.5 |
BMW | 2000 2.8 |
BMW | 2000 2.0 |
BMW | 2500 2.5 |
BMW | 2800 2.8 |
BMW | 2000 3.0 |
BMW | 2000 3.3 |
BMW | 2000 3.5 |
BMW | 3 Series 3.0 |
BMW | 315 1.6 |
BMW | 316 1.8 |
BMW | 320 1.8 |
BMW | 320 2.0 |
BMW | 323 2.3 |
BMW | 325 2.5 |
BMW | 325 2.7 |
BMW | 518 1.8 |
BMW | 520 2.0 I |
BMW | 525 2.5 |
BMW | 525 2.7 |
BMW | 528 2.7 |
BMW | 530 3.2 |
BMW | 535 3.4 |
BMW | M5 3.5 |
BMW | 628 2.8 CSi |
BMW | 630 3.0 |
BMW | 633 3.2 CSi |
BMW | 635 3.4 CSi |
BMW | 635 3.5 CSi |
BMW | 728 2.8 |
BMW | 730 3.0 |
BMW | 732 3.2 |
BMW | 733 3.2 I |
BMW | 735 3.4 I |
BMW | 745 3.2 I |
BMW | 745 3.4 I |
CHEVROLET | Aveo 1.4 |
CHEVROLET | Aveo 1.6 |
CHEVROLET | Kalos 1.4 |
CHEVROLET | Lacetti 1.4 |
CHEVROLET | Lacetti 1.6 |
CHEVROLET | Lacetti 1.8 |
CHEVROLET | Nubira 1.4 |
CHEVROLET | Nubira 1.6 |
CHEVROLET | Nubira 1.8 |
CHEVROLET | Rezzo 1.6 |
CHEVROLET | Tracer 1.6 |
CHEVROLET | Tracer 2.0 |
CITROEN | AX 1.0 |
CITROEN | AX 1.4 |
CITROEN | AX 11 1.1 |
CITROEN | AX 13 1.3 |
CITROEN | AX 14 1.4 |
CITROEN | Berlingo 1.1 I |
CITROEN | Berlingo 1.4 |
CITROEN | Berlingo 1.6 |
CITROEN | Berlingo 1.8 |
CITROEN | BX 11 |
CITROEN | BX 16 1.6 |
CITROEN | BX 16 1.9 |
CITROEN | BX 19 1.9 |
CITROEN | C1 1.4 HDi |
CITROEN | C25 C2 1.1 |
CITROEN | C25 C2 1.4 |
CITROEN | C25 C2 1.6 |
CITROEN | C3 1.1 I |
CITROEN | C3 1.4 |
CITROEN | C3 1.6 |
CITROEN | C4 1.4 |
CITROEN | C4 1.6 |
CITROEN | C4 1.8 16V |
CITROEN | C4 2.0 16V |
CITROEN | C5 1.6 HDi |
CITROEN | C5 1.8 16V |
CITROEN | Evasion 1.8 |
CITROEN | Evasion 2.0 16V |
CITROEN | Jumper 2.0 |
CITROEN | Jumpy 1.6 HDi |
CITROEN | Nemo 1.4 |
CITROEN | Saxo 1.0 |
CITROEN | Saxo 1.1 |
CITROEN | Saxo 1.4 VTS |
CITROEN | Saxo 1.6 |
CITROEN | Visa 1.6 GTi |
CITROEN | Xantia 1.6 I |
CITROEN | Xantia 1.8 I |
CITROEN | Xantia 2.0 |
CITROEN | XM 2.0 |
CITROEN | Xsara 1.4 |
CITROEN | Xsara 1.6 |
CITROEN | Xsara 1.8 |
CITROEN | Xsara 2.0 |
CITROEN | ZX 1.1 |
CITROEN | ZX 1.4 |
CITROEN | ZX 1.6 |
CITROEN | ZX 1.8 I |
CITROEN | ZX 1.9i |
DAEWOO | Espero 1.5 16V |
DAEWOO | Kalos 1.4 |
DAEWOO | Korando 2.0 16V |
DAEWOO | Lacetti 1.4 |
DAEWOO | Lacetti 1.6 |
DAEWOO | Lacetti 1.8 |
DAEWOO | Lanos 1.5 |
DAEWOO | Lanos 1.6 16V |
DAEWOO | Nexia 1.5 |
DAEWOO | Nubira 1.4 |
DAEWOO | Nubira 1.6 |
DAEWOO | Nubira 1.8 |
DAEWOO | Nubira 2.0 |
DAEWOO | Rexton 3.2 V6 |
FIAT | 124 2.0 |
FIAT | 131 1.6 |
FIAT | 131 2.0 |
FIAT | 132 1.6 |
FIAT | 132 2.0 |
FIAT | Argenta 1.6 |
FIAT | Argenta 2.0 |
FIAT | Brava 1.2 |
FIAT | Bravo 1.2 |
FIAT | Cinquecento 1.1 |
FIAT | Ducato 2.0 |
FIAT | Fiorino 1.0 |
FIAT | Fiorino 1.3 |
FIAT | Fiorino 1.4 |
FIAT | Marea 1.2 |
FIAT | Palio 1.1 |
FIAT | Panda 0.8 |
FIAT | Panda 1.0 |
FIAT | Panda 1.1 |
FIAT | Punto 1.1 |
FIAT | Punto 1.2 |
FIAT | Qubo 1.4 |
FIAT | Regata 1.6 |
FIAT | Ritmo 1.5 |
FIAT | Ritmo 1.6 |
FIAT | Ritmo 2.0 |
FIAT | Scudo 1.6 |
FIAT | Seicento 1.1 |
FIAT | Stilo 1.6 |
FIAT | Tipo 1.1 |
FIAT | Ulysse 1.8 |
FIAT | Ulysse 2.0 |
FIAT | Uno 1.0 |
FIAT | Uno 1.1 |
FORD | Consul 3.0 |
GEO | Tracker 1.6 |
HONDA | Accord 1.6 |
HONDA | Accord 2.0 |
HONDA | Accord 2.3 |
HONDA | Civic 1.4 |
HONDA | Civic 1.5 16V |
HONDA | Civic 1.6 16V |
HONDA | Civic 1.8 16V |
LANCIA | Delta 1.6 |
LANCIA | Prisma 1.6 |
LANCIA | Y 1.1 |
LANCIA | Y 1.2 |
LANCIA | Y10 1.0 |
LANCIA | Y10 1.1 |
LANCIA | Zeta 2.0 |
Mercedes-Benz | 190 2.0 |
Mercedes-Benz | 190 2.3 |
Mercedes-Benz | 190 E 1.8 |
Mercedes-Benz | 190 E 2.5 |
Mercedes-Benz | 200 E 2.0 |
Mercedes-Benz | 220 2.2 |
Mercedes-Benz | A 140 1.4 |
Mercedes-Benz | A 140 1.6 |
Mercedes-Benz | A 150 1.5 |
Mercedes-Benz | A 160 1.5 |
Mercedes-Benz | A 160 1.6 |
Mercedes-Benz | A 170 1.7 |
Mercedes-Benz | A 190 1.9 |
Mercedes-Benz | A 200 2.0 |
Mercedes-Benz | A 210 2.1 |
Mercedes-Benz | B 150 1.5 |
Mercedes-Benz | B 170 1.7 |
Mercedes-Benz | B 170 2.0 |
Mercedes-Benz | B 200 2.0 |
Mercedes-Benz | C 180 2.0 |
Mercedes-Benz | C 200 2.0 |
Mercedes-Benz | C 230 2.3 |
Mercedes-Benz | Vaneo 1.6 |
Mercedes-Benz | Vaneo 1.9 |
Opel | Agila 1.0 |
Opel | Agila 1.2 |
Opel | Arena 1.9 D |
Opel | Ascona C 1.6 |
Opel | Astra F 1.2 |
Opel | Astra F 1.4 16V |
Opel | Astra F 1.6 I |
Opel | Astra G 1.2 16V |
Opel | Astra G 1.4 I 16V |
Opel | Astra G 1.6 |
Opel | Astra H 1.4 |
Opel | Astra H 1.6 |
Opel | Combo 1.2 |
Opel | Combo 1.4 |
Opel | Corsa A 1.2 |
Opel | Corsa A 1.3 |
Opel | Corsa A 1.4 |
Opel | Corsa A 1.6 |
Opel | Corsa B 1.0 |
Opel | Corsa B 1.2 |
Opel | Corsa B 1.4 |
Opel | Corsa B 1.6 |
Opel | Corsa C 1.0 |
Opel | Corsa C 1.2 |
Opel | Corsa C 1.4 |
Opel | Corsa D 1.0 |
Opel | Corsa D 1.2 |
Opel | Corsa D 1.4 |
Opel | Kadett E 1.4 I |
Opel | Kadett E 1.6 |
Opel | Meriva 1.4 |
Opel | Meriva 1.6 |
Opel | Tigra 1.4 |
Opel | Tigra 1.6 |
Opel | Vectra A 1.4 |
Opel | Vectra A 1.6 |
Opel | Vectra B 1.6 |
Opel | Vectra C 1.6 |
Opel | Zafira A 1.6 |
Opel | Zafira B 1.6 |
PEUGEOT | 1007 1.4 |
PEUGEOT | 106 1.0 |
PEUGEOT | 106 1.1 |
PEUGEOT | 106 1.3 |
PEUGEOT | 106 1.4 |
PEUGEOT | 106 1.6 |
PEUGEOT | 107 1.4 HDi |
PEUGEOT | 205 1.0 |
PEUGEOT | 205 1.1 |
PEUGEOT | 205 1.4 |
PEUGEOT | 205 1.6 |
PEUGEOT | 205 1.9 CTi |
PEUGEOT | 206 1.1 |
PEUGEOT | 206 1.4 |
PEUGEOT | 206 1.6 |
PEUGEOT | 207 1.4 |
PEUGEOT | 207 1.6 |
PEUGEOT | 305 1.6 |
PEUGEOT | 305 1.9 |
PEUGEOT | 306 1.1 |
PEUGEOT | 306 1.4 |
PEUGEOT | 306 1.6 |
PEUGEOT | 306 1.8 |
PEUGEOT | 306 2.0 |
PEUGEOT | 307 1.4 |
PEUGEOT | 307 1.6 |
PEUGEOT | 308 1.6 |
PEUGEOT | 309 1.1 |
PEUGEOT | 309 1.4 |
PEUGEOT | 309 1.9 |
PEUGEOT | 405 1.4 |
PEUGEOT | 405 1.6 |
PEUGEOT | 405 1.8 |
PEUGEOT | 405 1.9 |
PEUGEOT | 405 2.0 |
PEUGEOT | 406 1.6 |
PEUGEOT | 406 1.8 |
PEUGEOT | 406 2.0 |
PEUGEOT | 407 1.6 |
PEUGEOT | 605 2.0 |
PEUGEOT | 806 1.8 |
PEUGEOT | 806 2.0 |
PEUGEOT | Bipper 1.4 |
PEUGEOT | Boxer 2.0 |
PEUGEOT | Boxer 2.5 |
PEUGEOT | Expert 1.6 |
PEUGEOT | Expert 1.8 |
PEUGEOT | Partner 1.1 |
PEUGEOT | Partner 1.4 |
PEUGEOT | Partner 1.6 |
PEUGEOT | Partner 1.8 |
RENAULT | Alpine 3.0 |
RENAULT | Clio 1.2 |
RENAULT | Clio 1.4 |
RENAULT | Clio 1.6 |
RENAULT | Clio 1.8 |
RENAULT | Clio 1.9 D |
RENAULT | Clio 2.0 |
RENAULT | Espace 1.9 DTi |
RENAULT | Espace 2.0 |
RENAULT | Espace 2.8 |
RENAULT | Espace 3.0 |
RENAULT | Kangoo 1.4 |
RENAULT | Kangoo 1.9 D |
RENAULT | Laguna 1.8 |
RENAULT | Laguna 1.9 TDi |
RENAULT | Laguna 2.0 |
RENAULT | Laguna 3.0 |
RENAULT | Master 2.2 |
RENAULT | Megane 1.4 |
RENAULT | Megane 1.6 |
RENAULT | Megane 1.9 D |
RENAULT | Megane 2.0 |
RENAULT | R19 1.2 |
RENAULT | R19 1.4 |
RENAULT | R19 1.7 |
RENAULT | R19 1.8 |
RENAULT | R19 1.9 D |
RENAULT | R21 1.7 |
RENAULT | R5 1.0 |
RENAULT | R5 1.1 |
RENAULT | R5 1.4 |
RENAULT | R5 1.7 |
RENAULT | R9 1.7 |
RENAULT | Rapid 1.2 |
RENAULT | Rapid 1.4 |
RENAULT | Rapid 1.9 D |
RENAULT | Safrane 2.0 |
RENAULT | Safrane 2.2 |
RENAULT | Safrane 3.0 |
RENAULT | Scenic 1.4 |
RENAULT | Scenic 1.6 I |
RENAULT | Scenic 1.9 D |
RENAULT | Scenic 2.0 |
RENAULT | Super 5 1.1 |
RENAULT | Super 5 1.7 |
RENAULT | Thalia 1.9 D |
RENAULT | Trafic 1.7 |
RENAULT | Trafic 1.9 D |
RENAULT | Trafic 2.2 |
ROVER | 416 1.6 |
SEAT | Ibiza 1.2 |
SEAT | Ibiza 1.5 |
SEAT | Malaga 1.2 |
SEAT | Malaga 1.5 |
SEAT | Ronda 1.2 |
SEAT | Ronda 1.5 |
SEAT | Ronda 1.6 |
SUZUKI | Grand Vitara 1.6 |
SUZUKI | Grand Vitara 2.0 |
SUZUKI | Ignis 1.5 |
SUZUKI | Jimny 1.3 |
SUZUKI | Samurai 1.3 |
SUZUKI | Sidekick 1.3 |
SUZUKI | Sidekick 1.6 |
SUZUKI | Sidekick 1.8 |
SUZUKI | Vitara 1.6 |
SUZUKI | Vitara 2.0 |
TOYOTA | Aygo 1.4 |
VOLVO | 440 1.7 |
VOLVO | 440 1.8 |
VOLVO | 440 2.0 |
VOLVO | 460 1.6 |
VOLVO | 460 1.7 |
VOLVO | 460 1.8 |
VOLVO | 460 2.0 |
VOLVO | 480 1.7 |
VOLVO | 480 2.0 |
VOLVO | S40 1.6 |
VOLVO | S40 1.8 |
VOLVO | S40 1.9 |
VOLVO | S40 2.0 |
VOLVO | V40 1.6 |
VOLVO | V40 1.8 |
VOLVO | V40 1.9 |
VOLVO | V40 2.0 |
Гарантия на товар и условия возврата
Мы придерживаемся Закона Украины «О защите прав потребителей", и очень внимательно относимся к просьбам со стороны клиентов и стараемся идти навстречу.
В гарантийное обслуживание входит БЕСПЛАТНОЕ устранение недостатков, которые могут возникнуть по вине изготовителя, при условии соблюдения правил эксплуатации предусмотренные заводом изготовителем. Если приобретенный товар не был установлен и гарантийная наклейка не повреждена, а упаковка и товар имеют предпродажный вид, то в течение 14 дней со дня покупки возможен возврат товара БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН.