Якір (ротор) стартера Opel Ascona, Astra, Rekord, Vectra, Ford Transit дизель
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Отправка по Украине в день заказа без предоплаты ☎ (050)40-22-7-22 Помощь в подборе стартер, генератор. Комплектующие: бендикс, регулятор напряжения, диодный мост, втягивающее реле, щетки, ротор, статор, вилка, шкив, редуктор, планетарный механизм, якорь, обмотка, втулки.
При возникновении вопросов с подбором товара сообщите нам № стартера или генератора и мы поможем Вам +380 (50) 40-22-7-22 Подключен Viber & WhatsApp
На данный ☎ можно переслать фото или видео вашей детали для её идентификации.
Якорь для стартера Bosch,
длина якоря 290, Ø якоря 75, кол.шлиц 10.
№№ стартеров где устанавливается якорь:
0001362006 Bosch, 0001362034 Bosch, 0001362037 Bosch, 0001362039 Bosch,
0001362041 Bosch, 0001362043 Bosch, 0001362044 Bosch, 0001362045 Bosch,
0001362046 Bosch, 0001362060 Bosch, 0001362062 Bosch, 0001362067 Bosch,
0001362071 Bosch, 0001362073 Bosch, 0001362079 Bosch, 0001362081 Bosch,
0001362092 Bosch, 0001362102 Bosch, 0001362305 Bosch, 0001362307 Bosch,
0001362313 Bosch, 0001362314 Bosch, 0001362602 Bosch, 0001362603 Bosch,
0001362606 Bosch, 0001362607 Bosch, 0001362700 Bosch, 0 001366001 Bosch.
Якорь устанавливается на автомобилях
Opel | Ascona b (81_, 86_, 87_, 88_) | 2.0 d | (1978-1981) |
Opel | Astra f (56_, 57_) | 1,4 | (1991-1993) |
Opel | Astra f (56_, 57_) | 1.4 si | (1992-1998) |
Opel | Astra f (56_, 57_) | 1,4 | (1992-1998) |
Opel | Astra f convertible (53_b) | 1.4 si | (1993-2001) |
Opel | Astra f estate (51_, 52_) | 1,4 | (1991-1993) |
Opel | Astra f estate (51_, 52_) | 1.4 si | (1992-1998) |
Opel | Astra f estate (51_, 52_) | 1,4 | (1992-1998) |
Opel | Astra f hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1,4 | (1991-1993) |
Opel | Astra f hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 si | (1992-1998) |
Opel | Astra f hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1,4 | (1992-1998) |
Opel | Rekord d | 2.1 d | (1972-1977) |
Opel | Rekord d | 2.0 d | (1974-1977) |
Opel | Rekord d estate | 2.1 d | (1972-1977) |
Opel | Rekord d estate | 2.0 d | (1974-1977) |
Opel | Rekord e (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 2.1 d | (1977-1978) |
Opel | Rekord e (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 2.0 d | (1977-1982) |
Opel | Rekord e (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 2.2 d | (1978-1983) |
Opel | Rekord e (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 2.2 d | (1982-1986) |
Opel | Rekord e (17_-19_, 11_, 14_, 16_) | 2.2 td | (1984-1986) |
Opel | Rekord e estate (61_, 66_, 67_) | 2.1 d | (1977-1978) |
Opel | Rekord e estate (61_, 66_, 67_) | 2.0 d | (1977-1982) |
Opel | Rekord e estate (61_, 66_, 67_) | 2.2 d | (1978-1983) |
Opel | Rekord e estate (61_, 66_, 67_) | 2.3 d | (1982-1986) |
Opel | Rekord e estate (61_, 66_, 67_) | 2.2 td | (1984-1986) |
Opel | Vectra a (86_, 87_) | 1.6 i | (1988-1990) |
Opel | Vectra a (86_, 87_) | 1,6 | (1988-1993) |
Opel | Vectra a (86_, 87_) | 1.6 i cat | (1988-1995) |
Opel | Vectra a (86_, 87_) | 1.6 i | (1993-1995) |
Opel | Vectra a hatchback (88_, 89_) | 1.6 s | (1988-1993) |
Opel | Vectra a hatchback (88_, 89_) | 1.6 i cat | (1988-1995) |
Opel | Vectra a hatchback (88_, 89_) | 1.6 i | (1993-1995) |
Ford | Transit box (e_ _) | 2.5 di (eal, eas) | (1991-1994) |
Ford | Transit box (e_ _) | 2.5 di (eas, eal) | (1991-1994) |
Ford | Transit box (e_ _) | 2.5 td (eas, eal) | (1991-1994) |
Ford | Transit box (e_ _) | 2.5 di (eal, eas) | (1992-1994) |
Ford | Transit box (e_ _) | 2.5 di (eal, eas) | (1994-2000) |
Ford | Transit box (e_ _) | 2.5 td (eal, eas) | (1994-2000) |
Ford | Transit box (e_ _) | 2.5 tdi (eal, eas) | (1994-2000) |
Ford | Transit box (e_ _) | 2.5 di (eal, eas) | (1994-2000) |
Ford | Transit box (t_ _) | 2.5 d (tal, tas, tgl, tws) | (1986-1991) |
Ford | Transit box (t_ _) | 2.5 d (tal, tas, tgl, tws) | (1988-1991) |
Ford | Transit box (v_ _) | 2.4 d (vvs) | (1977-1986) |
Ford | Transit box (v_ _) | 2.5 d (vvl) | (1983-1986) |
Ford | Transit bus (72e, 73e) | 2.3 d ft 100 (72e2x) | (1971-1978) |
Ford | Transit bus (e_ _) | 2.5 di (ebs, eds, edl, ess, eus) | (1991-1994) |
Ford | Transit bus (e_ _) | 2.5 di (ebs, eds, egl, ess, eus) | (1991-1994) |
Ford | Transit bus (e_ _) | 2.5 td (ecl, eds, edl, egl, ess, eus) | (1991-1994) |
Ford | Transit bus (e_ _) | 2.5 td (ebs, ebl, ecl, eds, edl, ess, eus) | (1992-1994) |
Ford | Transit bus (e_ _) | 2.5 di (ebl, ecl, eds, edl) | (1994-2000) |
Ford | Transit bus (e_ _) | 2.5 di (ebl, eds, esl, ess, eus) | (1994-2000) |
Ford | Transit bus (e_ _) | 2.5 td (ecl, edl, eds, esl, ess, eus) | (1994-2000) |
Ford | Transit bus (e_ _) | 2.5 td (eb_, ed_, es_) | (1994-2000) |
Ford | Transit bus (e_ _) | 2.5 td (ebl, edl, eds, egl, esl, ess, eus) | (1995-2000) |
Ford | Transit bus (t_ _) | 2.5 d (tbs, tcl, tcs, tel, tes) | (1985-1989) |
Ford | Transit bus (t_ _) | 2.5 d (tbs, tel, tes) | (1988-1992) |
Ford | Transit bus (v_ _) | 2.4 d (vas, vbl, vil, vul, vzs) | (1977-1986) |
Ford | Transit bus (v_ _) | 2.5 d (vas, vbl, vil, vul, vzs) | (1983-1986) |
Ford | Transit flatbed / chassis (e_ _) | 2.5 di (eme/l/s, ene/l/s) | (1991-1994) |
Ford | Transit flatbed / chassis (e_ _) | 2.5 td (eme/l/s, ene/l) | (1991-1994) |
Ford | Transit flatbed / chassis (e_ _) | 2.5 di (eml/s, enl/s) | (1991-1994) |
Ford | Transit flatbed / chassis (e_ _) | 2.5 td (eme/l/s, ene/l/s) | (1992-1994) |
Ford | Transit flatbed / chassis (e_ _) | 2.5 td (eme/l/s, ene/l/s) | (1994-2000) |
Ford | Transit flatbed / chassis (e_ _) | 2.5 di (eme/l/s, ene/l/s) | (1994-2000) |
Ford | Transit flatbed / chassis (e_ _) | 2.5 td (eme/l/s, ene/l/s) | (1994-2000) |
Ford | Transit flatbed / chassis (e_ _) | 2.5 di (eml/s, enl/s) | (1994-2000) |
Ford | Transit flatbed / chassis (t_ _) | 2.5 d (ttl, tts, tul, tus, tte) cat | (1986-1989) |
Ford | Transit flatbed / chassis (t_ _) | 2.5 di (tte, ttl, tts, tul) | (1988-1992) |
Ford | Transit flatbed / chassis (v_ _) | 2.4 d (vgl, vsl, vtl, vcs, vds) | (1977-1985) |
Ford | Transit flatbed / chassis (v_ _) | 2.5 d (vgl, vsl, vtl, vcs, vds) | (1983-1986) |
Ford | Transit tourneo | 2.5 di | (1994-2000) |
Ford | Transit tourneo | 2.5 di | (1994-2000) |
Ford | Transit tourneo | 2.5 td | (1994-2000) |
Ford | Transit van (e_ _) | 2.5 di (eal, eas) | (1991-1994) |
Ford | Transit van (e_ _) | 2.5 di (eas, eal) | (1991-1994) |
Ford | Transit van (e_ _) | 2.5 td (eas, eal) | (1991-1994) |
Ford | Transit van (e_ _) | 2.5 di (eal, eas) | (1992-1994) |
Ford | Transit van (e_ _) | 2.5 di (eal, eas) | (1994-2000) |
Ford | Transit van (e_ _) | 2.5 td (eal, eas) | (1994-2000) |
Ford | Transit van (e_ _) | 2.5 tdi (eal, eas) | (1994-2000) |
Ford | Transit van (e_ _) | 2.5 di (eal, eas) | (1994-2000) |
Ford | Transit van (t_ _) | 2.5 d (tal, tas, tgl, tws) | (1986-1991) |
Ford | Transit van (t_ _) | 2.5 d (tal, tas, tgl, tws) | (1988-1991) |
Гарантия на товар и условия возврата
Мы придерживаемся Закона Украины «О защите прав потребителей", и очень внимательно относимся к просьбам со стороны клиентов и стараемся идти навстречу.
В гарантийное обслуживание входит БЕСПЛАТНОЕ устранение недостатков, которые могут возникнуть по вине изготовителя, при условии соблюдения правил эксплуатации предусмотренные заводом изготовителем. Если приобретенный товар не был установлен и гарантийная наклейка не повреждена, а упаковка и товар имеют предпродажный вид, то в течение 14 дней со дня покупки возможен возврат товара БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН.