Щітки мотора грубки, склопідйомники, генератора, скутер, катер, рульова рейка
Доставка
Оплата
Характеристики
Опис
Отправка по Украине в день заказа без предоплаты ☎ (050)40-22-7-22 Помощь в подборе стартер, генератор. Комплектующие: бендикс, регулятор напряжения, диодный мост, втягивающее реле, щетки, ротор, статор, вилка, шкив, редуктор, планетарный механизм, якорь, обмотка, втулки.
При возникновении вопросов с подбором товара сообщите нам № стартера или генератора и мы поможем Вам +380 (50) 40-22-7-22 Подключен Viber & WhatsApp
На данный ☎ можно переслать фото или видео вашей детали для её идентификации.
Медно-графитовые для автомобильных генераторов.
Есть в наличии щетки для моторчика печки, стеклоподьемника, рулевой рейки, скутера, мотоцикла и т.д. Любые размеры.
№№ | Сечение | Сечение | Длина | Крепление | ЦЕНА КОМПЛЕКТ (2 шт) |
OB9016 | 3 | 7 | 9 | бок | $4 |
OB9096 | 3,5 | 4,3 | 13,6 | верх | $4 |
OB9094 | 3,5 | 4,4 | 18,3 | верх | $5 |
OB9088 | 3,5 | 4,8 | 10 | торец | $4 |
OB9044 | 3,7 | 5,7 | 12 | торец | $5 |
OB9089 | 3,8 | 5,7 | 20,4 | бок | $5 |
OB9048 | 3,8 | 5,9 | 13 | верх | $4 |
OB9035 | 3,9 | 5 | 10 | бок | $4 |
OB9055 | 3,9 | 6,2 | 14 | верх | $0 |
OB9039 | 4 | 4 | 8,5 | бок | $4 |
OB9081 | 4 | 4 | 8,7 | верхняя грань | $4 |
OB9017 | 4 | 4 | 10 | бок | $4 |
OB9099 | 4 | 4 | 18,2 | бок | $4 |
М212 | 4 | 5 | 8 | торец | $4 |
OB9056 | 4 | 5 | 10 | бок\верх | $4 |
OB9111 | 4 | 5,9 | 10 | бок | $4 |
OB9069 | 4 | 6 | 10 | торец | $4 |
OB9018 | 4 | 6,3 | 11 | верх | $5 |
OB9086 | 4 | 7 | 6,9 | торец | $4 |
OB9104 | 4,4 | 4,4 | 9,7 | бок | $5 |
OB9095 | 4,4 | 4,4 | 12,2 | бок | $4 |
OB9070 | 4,5 | 6,5 | 14 | бок | $5 |
OB9105 | 4,5 | 6,5 | 17,2 | торец угол | $5 |
OB9109 | 4,6 | 9,6 | 17,9 | бок | $5 |
OB9054 | 4,8 | 9,8 | 20 | бок | $4 |
OB9102 | 4,9 | 6,3 | 10,2 | верх | $4 |
OB9019 | 4,9 | 10 | 23 | торец | $4 |
OB9038 | 5 | 5 | 10 | бок | $4 |
OB9050 | 5 | 5 | 13 | бок | $5 |
OB9049 | 5 | 5 | 16 | бок | $4 |
OB9020 | 5 | 5 | 18 | верх | $4 |
H56 | 5 | 6 | 13 | торец | $2 |
OB9082 | 5 | 6,2 | 10 | бок | $4 |
HX161 | 5 | 6,2 | 12\14 | верх | $4 |
HX109 | 5 | 6,3 | 15 | угол клема вилка | $5 |
OB9075 | 5,2 | 7 | 15,3 | торец | $4 |
OB9084 | 5,4 | 8,4 | 18,2 | бок с мамой | $5 |
HPIX4 | 5,5 | 12,5 | 22 | торец в угол | $12 |
OB9058 | 5,95 | 12,4 | 20 | верх в угол | $8 |
HX16 | 6 | 6 | 11,5 | верх | $4 |
OB9006 | 6 | 6 | 11,5 | верх | $4 |
OB9062 | 6 | 6 | 12,2 | бок | $4 |
OB9052 | 6 | 6 | 20 | угол клема вилка | $5 |
OB9106 | 6 | 6 | 25 | бок | $6 |
OB9043 | 6 | 6,8 | 18 | $0 | |
OB9045 | 6 | 6,8 | 18 | бок | $4 |
М211 | 6 | 7 | 8 | торец 1 с медн.ухом | $4 |
OB9022 | 6 | 7,4 | 15 | бок\верх | $5 |
HX4 | 6 | 8 | 17 | верх | $4 |
OB9032 | 6 | 8 | 18 | верх | $5 |
OB9037 | 6 | 8 | 18 | бок | $5 |
JAAX12 | 6 | 8 | 19 | бок с медн.ухом | $4 |
М877 | 6 | 8 | 19 | бок с медн.ухом | $5 |
М213 | 6 | 9 | 8 | торец 1 с медн.ухом | $4 |
H26 | 6 | 9 | 16,5 | щетки печки | $0 |
OB9040 | 6 | 9 | 18 | верх | $4 |
OB9053 | 6 | 9 | 18 | бок | $5 |
HPIX3 | 6 | 12,5 | 20 | верх в угол | $12 |
HPIX2 | 6 | 14,2 | 27 | щетки рейки | $0 |
OB9064 | 6 | 8,6\9,5 | 19 | бок | $6 |
OB9047 | 6,2 | 7,9 | 22 | верх | $6 |
OB9067 | 6,2 | 9,5 | 13 | бок | $5 |
HX116 | 6,3 | 6,3 | 11 | угол | $4 |
OB9003 | 6,3 | 6,3 | 11 | угол | $5 |
HX155 | 6,3 | 8 | 11 | угол | $0 |
OB9012 | 6,3 | 8 | 14 | верх | $6 |
OB9077 | 6,3 | 8 | 18 | верх | $5 |
М201 | 6,5 | 6,5 | 11 | бок\верх | $4 |
OB9087 | 6,5 | 6,5 | 13 | бок | $5 |
OB9107 | 6,5 | 8 | 13,2 | торец | $5 |
OB9078 | 6,7 | 10 | 17 | торец | $6 |
OB9097 | 6,9 | 12,4 | 25 | верх в угол | $8 |
HX3 | 7 | 7 | 15 | бок (c направляющей проточкой по торцам) | $4 |
OB9057 | 7 | 7 | 18 | бок | $5 |
OB9072 | 7 | 8 | 18 | торец | $5 |
М202 | 7 | 8 | 18 | бок\верх | $4 |
OB9103 | 7 | 12,2 | 21,3 | верх угол | $7 |
HPIX1 | 7 | 12,5 | 20 | верх в угол | $12 |
OB9071 | 7,1 | 7,1 | 20,2 | верх | $6 |
М206 | 7,3 | 7,3 | 13 | бок | $4 |
HX124 | 8 | 8 | 14 | бок\верх | $7 |
М204 | 8 | 8 | 17 | бок\верх | $4 |
М203 | 8 | 8 | 19 | бок | $4 |
М204 | 8 | 8 | 20 | угол мед.ухо | $4 |
М205 | 8 | 8 | 22 | бок\верх | $4 |
OB9076 | 8 | 8 | 27 | верх | $6 |
OB9024 | 8 | 8 | 30 | бок | $8 |
OB9046 | 8 | 9 | 13 | верх | $4 |
OB9051 | 8 | 9 | 13 | бок | $0 |
OB9034 | 8 | 9 | 18 | бок | $5 |
М210 | 8 | 9 | 18 | верх\торец | $4 |
OB9059 | 8 | 9 | 20 | верх | $0 |
OB9063 | 8 | 9 | 22 | верх | $6 |
М208 | 8 | 10 | 18/21 | верх | $4 |
OB9036 | 8 | 10 | 18 | бок | $5 |
OB9079 | 8 | 10 | 19 | торцевая грань ухо | $8 |
OB9011 | 8 | 10 | 20 | торец угол | $6 |
М209 | 8 | 10 | 20 | торец\верх | $4 |
OB9080 | 8 | 10 | 22 | верх | $7 |
HX106 | 8 | 12 | 21 | угол мед.ухо | $7 |
OB9026 | 8 | 20 | 32 | угол | $11 |
OB9027 | 9 | 9 | 15 | верх | $4 |
OB9092 | 9 | 9 | 20 | бок | $5 |
OB9028 | 9,4 | 9,4 | 20 | верх | $4 |
OB9029 | 10 | 10 | 18 | верх | $6 |
OB9041 | 10 | 10 | 18 | бок | $5 |
M207 | 5\8 | 9 | 18 | бок | $5 |
OB9042 | 6\8 | 10 | 17\20 | торец | $12 |
OB9061 | 6\8 | 8\10 | 18.5\20.5 | торец | $12 |
№№ | Сечение | Сечение | Длина | Крепление провода | ЦЕНА КОМПЛЕКТА $ |
Щетки генератора | |||||
BX213 | 4 | 6 | 17 | бок\верх | 5 |
140576 | 5 | 8 | 23 | верх | 5 |
140350 | 6 | 7 | 18 | верх | 5 |
140437 | 5 | 8 | 18 | верх | 5 |
141175 | 4 | 7.5 | 19 | верх | 5 |
140598 | 5.1 | 8.1 | 23 | торец с мет. скоб.и мамой | 5 |
140912 | 4.5 | 8 | 22 | верх с пруж. c мам. и ухо | 5 |
141085 | 5.2 | 9.2 | 26 | верх с пруж. мама и ухо | 5 |
RX103F | 5.1 | 8.1 | 13.3 | торец с мет. скоб. и папой | 5 |
PX58 | 5 | 10 | 18 | верх | 5 |
PX60 | 4.5 | 6.3 | 16 | верх | 5 |
JX42 | 4.2 | 7.2 | 17 | верх | 5 |
UX79 | 4.5 | 6 | 15 | верх с пруж. мет. пап. и ухо | 5 |
Щеточные узлы генератора в сборе | |||||
131915 | 5 | 8 | 16 | Delko | 6 |
132084 | 5 | 7 | 20 |
Denso (с резиновым пыльником) | 7 |
133673 | 5 | 7 | 20 | Denso ( с пластик. пыльником) | 7 |
135419 | 5 | 7 | 20 | Denso (3 крепления) | 7 |
136216 | 4 | 7.5 | 20 | Ford | 7 |
136599 | 4.5 | 8 | 20 | Delko | 6 |
137053 | 4.5 | 8 | 20 | Delko | 6 |
138719 | 5 | 8 | 26 | Hitachi | 11 |
231346 | 5 | 8 | 25 | Delko | 6 |
232306 | 5 | 8 | 25 | Delko | 8 |
233449 | 5.2 | 9 | 25 | Delko | 6 |
234067 | 5 | 8 | 25 | Delko | 9 |
235607 | 5 | 7 | 20 | Denso | 10 |
Гарантия на товар и условия возврата
Мы придерживаемся Закона Украины «О защите прав потребителей", и очень внимательно относимся к просьбам со стороны клиентов и стараемся идти навстречу.
В гарантийное обслуживание входит БЕСПЛАТНОЕ устранение недостатков, которые могут возникнуть по вине изготовителя, при условии соблюдения правил эксплуатации предусмотренные заводом изготовителем. Если приобретенный товар не был установлен и гарантийная наклейка не повреждена, а упаковка и товар имеют предпродажный вид, то в течение 14 дней со дня покупки возможен возврат товара БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН.